Politica

Regionali, a Trani in otto sezioni affluenza sotto il 50%

Tutti i dati, seggio per seggio

A Trani, in otto sezioni su 53, non si è raggiunto il 50% dei votanti. I picchi di affluenza si sono avuti nella sezione 18 (che ha sfiorato il 70%) e nella sezione 8 (68,94%). Questi i dati dell'affluenza in città sezione per sezione:

Sezione 1 (scuola Fusco): votanti 429 (44,83%)
Sezione 2 (scuola Fusco): votanti 344 (44,68%)
Sezione 3 (scuola De Amicis): votanti 447 (56,73%)
Sezione 4 (scuola De Amicis): votanti 511 (62,17%)
Sezione 5 (scuola De Amicis): votanti 565 (62,16%)
Sezione 6 (scuola Baldassarre): votanti 364 (44,28%)
Sezione 7 (scuola Baldassarre): votanti 518 (62,71%)
Sezione 8 (scuola De Amicis): votanti 597 (68,94%)
Sezione 9 (scuola De Amicis): votanti 510 (59,93%)

Sezione 10 (scuola Baldassarre): votanti 553 (62,98%)
Sezione 11 (scuola Dell'Olio): votanti 519 (61,86%)
Sezione 12 (scuola Baldassarre): votanti 622 (64,99%)
Sezione 13 (scuola Beltrani): votanti 611 (68,73%)
Sezione 14 (scuola De Amicis): votanti 549 (62,24%)
Sezione 15 (scuola Beltrani): votanti 664 (61,65%)
Sezione 16 (scuola Beltrani): votanti 697 (67,74%)
Sezione 17 (scuola Pertini): votanti 548 (59,44%)
Sezione 18 (scuola Pertini): votanti 684 (69,87%)
Sezione 19 (scuola Pertini): votanti 585 (63,73%)

Sezione 20 (scuola Beltrani): votanti 588 (64,05%)
Sezione 21 (scuola Beltrani): votanti 665 (62,80%)
Sezione 22 (scuola Beltrani): votanti 467 (47,12%)
Sezione 23 (scuola Dell'Olio): votanti 420 (46,05%)
Sezione 24 (scuola Dell'Olio): votanti 553 (61,10%)
Sezione 25 (scuola Dell'Olio): votanti 508 (61,58%)
Sezione 26 (scuola Dell'Olio): votanti 550 (59,40%)
Sezione 27 (scuola Baldassarre): votanti 488 (60,47%)
Sezione 28 (scuola Bovio): votanti 478 (54,13%)
Sezione 29 (scuola Cezza): votanti 515 (56,04%)

Sezione 30 (scuola Cezza): votanti 616 (64,17%)
Sezione 31 (scuola Cezza): votanti 514 (55,21%)
Sezione 32 (scuola Cezza): votanti 442 (49,89%)
Sezione 33 (scuola Palumbo): votanti 413 (58,50%)
Sezione 34 (scuola Papa Giovanni): votanti 553 (64,38%)
Sezione 35 (scuola Papa Giovanni): votanti 391 (55,86%)
Sezione 36 (scuola Papa Giovanni): votanti 480 (55,11%)
Sezione 37 (scuola Papa Giovanni): votanti 512 (63,52%)
Sezione 38 (scuola Papa Giovanni): votanti 576 (59,63%)
Sezione 39 (scuola Palumbo): votanti 484 (56,61%)

Sezione 40 (scuola Palumbo): votanti 590 (62,83%)
Sezione 41 (scuola Petronelli): votanti 511 (59,14%)
Sezione 42 (scuola Petronelli): votanti 495 (56,19%)
Sezione 43 (scuola Petronelli): votanti 479 (56,09%)
Sezione 44 (scuola Petronelli): votanti 361 (41,98%)
Sezione 45 (scuola D'Annunzio): votanti 382 (46,70%)
Sezione 46 (scuola D'Annunzio): votanti 502 (56,72%)
Sezione 47 (scuola Bovio): votanti 520 (54,56%)
Sezione 48 (scuola Petronelli): votanti 501 (57,39%)
Sezione 49 (scuola Bovio): votanti 582 (67,83%)

Sezione 50 (scuola Cezza): votanti 606 (65,58%)
Sezione 51 (scuola Baldassarre): votanti 586 (64,11%)
Sezione 52 (scuola Bovio): votanti 420 (56,07)
Sezione 53 (scuola Cezza): votanti 427 (54,88%)
© 2001-2024 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.