Politica
Risultati liste a Trani per la Camera dei Deputati
Dati del comune di Trani. Forza Italia il partito più votato con il 35.37%
Trani - martedì 11 aprile 2006
CAMERA DEI DEPUTATI
TOTALE VOTANTI 34801 (17551 maschi su 21273 - 17247 femmine su 22357)
PERCENTUALE VOTANTI 79.73% (su 43648 iscritti)
TOTALE VOTANTI 34801 (17551 maschi su 21273 - 17247 femmine su 22357)
PERCENTUALE VOTANTI 79.73% (su 43648 iscritti)
CANDIDATI E COALIZIONI | PARTITO | VOTI | % |
CASA DELLE LIBERTA' | Forza Italia | 11950 | 35,37 |
| Alleanza Nazionale | 4649 | 13.76 | |
| UDC | 2238 | 6.62 | |
| DC - Nuovo Psi | 268 | 0.8 | |
| Alternativa Sociale con Mussolini | 174 | 0.51 | |
| Lega Nord | 147 | 0.44 | |
| Fiamma Tricolore | 140 | 0.41 | |
| Partito Liberale Italiano | 77 | 0.26 | |
| No Euro | 76 | 0.22 | |
| S.O.S. Italia | 17 | 0.05 | |
L'UNIONE | L'ulivo | 6728 | 19.21 |
| Rifondazione Comunista | 1464 | 4.33 | |
| Di Pietro IDV | 1966 | 5.82 | |
| Verdi | 1234 | 3.65 | |
| La Rosa nel pugno | 753 | 2.23 | |
| Comunisti Italiani | 600 | 1.78 | |
| Socialisti Craxi | 592 | 1.75 | |
| Partito Pensionati | 351 | 1.04 | |
| Udeur Popolari | 321 | 0.95 | |
| Dimensione Christiana | 30 | 0.09 | |
| Solidarietà | 14 | 0.04 | |
TOTALE voti validi | 34801 | 79.73 | |
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani 

j.jpg)



j.jpg)
.jpg)

