.jpg)
Politica
Trani Ammnistrative 2026 | Marco Galiano Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Trani - martedì 26 maggio 2026
9.57
Il ballottaggio di terrà il 07/08 giugno e se il prof. Marco Galiano sarà eletto Sindaco di Trani, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che guiderà la Città di trani per i prossimi 5 anni. Saranno 19 i Consiglieri di maggioranza oltre il Sindaco eletto , mentre 10 sarebbero i Consiglieri di opposizione più i tre candidati a Sindaco. Saranno 11 le presenze di Consigliere di genere femminile.
- (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O) . Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani)
| LISTA | Candidato Consigliere | Preferenze |
| Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ZITOLI FRANCESCA detta ZITOLA | 429 |
| Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA | TOPPUTO VINCENZO | 348 |
| Lista: ITALIA VIVA | LAURORA TOMMASO | 1.231 |
| Lista: ITALIA VIVA | di CUGNO SABRINA | 423 |
| Lista: ITALIA VIVA | CORRARO FELICE | 401 |
| Lista: ITALIA VIVA | SCIALANDRONE MARIANGELA | 347 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | FERRANTE FABRIZIO | 937 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | DI PINTO NICOLA detto NICO | 409 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | CUNA FEDERICA | 394 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | FABBRETTI INES MARIA | 269 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | PALMA AMALIA detta LILLI | 278 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | VENTURA NICOLA | 253 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | SANTORO DANIELE | 243 |
| Lista: POPOLARI | di MEO DONATA | 734 |
| Lista: POPOLARI | LESTINGI FRANCESCA | 364 |
| Lista: POPOLARI | BRIGUGLIO DOMENICO | 229 |
| Lista: POPOLARI | CORALLO FRANCESCO | 172 |
| Lista: PER TRANI | di LEO GIOVANNI | 648 |
| Lista: PER TRANI | BEFANO ANTONIO | 358 |
| Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO | MERRA RAFFAELLA | 516 |
| Lista: FORZA ITALIA-PPE | DE TOMA PASQUALE | 817 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | GELSO ORNELLA | 513 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | GARGIUOLO ROBERTO | 504 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | COZZOLI EMANUELE | 467 |
| Lista: TRANI LIBERA | CENTRONE MICHELE | 293 |
| Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANI | LOCONTE ANTONIO | 637 |
| Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANI | CORMIO PATRIZIA | 420 |
| Lista: MARINARO SINDACO PER TRANI | RUGGIERO CARLO detto CARLETTO | 496 |
| Lista: PROSSIMA MENTE TRANI | UVA ROSA | 356 |
| CANDIDATO SINDACO M5S | VITO BRANA' - CANDIDATO SINDACO | |
| CANDIDATO SINDACO CENTRODESTRA | ANGELO GUARRIELLO - CANDIDATO SINDACO | |
| CANDIDATO SINDACO (LISTE CIVICHE) | MARINARO - CANDIDATO SINDACO |

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani 
.jpg)

.jpg)


.jpg)


