
Politica
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri
Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Trani - martedì 26 maggio 2026
9.49
Il ballottaggio di terrà il 07/08 giugno e se il dott. Angelo Guarriello sarà eletto Sindaco di Trani, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale che guiderà la Città di trani per i prossimi 5 anni. Saranno 18 i Consiglieri di maggioranza oltre il Sindaco eletto , mentre 11 sarebbero i Consiglieri di opposizione più i tre candidati a Sindaco. Saranno 11 le presenze di Consigliere di genere femminile.
Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani) (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O)
Di seguito la composizione (Fonte dati ufficiale del Comune di Trani) (Elaborazione Redazione di TraniViva S.E.&.O)
| LISTA | Consigliere | Pref.ze |
| Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO | MERRA RAFFAELLA | 516 |
| Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO | CINQUEPALMI MARIA GRAZIA | 425 |
| Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO | MININNI JANNUZZI PASQUALE | 284 |
| Lista: ANGELO GUARRIELLO SINDACO | di SAVINO FRANCESCO | 189 |
| Lista: FORZA ITALIA-PPE | DE TOMA PASQUALE | 817 |
| Lista: FORZA ITALIA-PPE | TODISCO CRISTOFORO | 727 |
| Lista: FORZA ITALIA-PPE | FIGLIOLIA ANNA | 615 |
| Lista: FORZA ITALIA-PPE | VANIA VALENTINA | 558 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | GELSO ORNELLA | 513 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | GARGIUOLO ROBERTO | 504 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | COZZOLI EMANUELE | 467 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | LIMA RAIMONDO | 465 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | CAVALIERI LUCA | 303 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | SIMONE ROSANNA | 299 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | DE SIMONE GIUSEOOE | 296 |
| Lista: FRATELLI D'ITALIA | MESCIA ANTONIETTA | 240 |
| Lista: TRANI LIBERA | CENTRONE MICHELE | 293 |
| Lista: TRANI LIBERA | ALTAMURA FRANCESCO | 159 |
| Lista: GIACOMINO SINDACO PER TRANI | LOCONTE ANTONIO | 637 |
| Lista: MARINARO SINDACO PER TRANI | RUGGIERO CARLO detto CARLETTO | 496 |
| Lista: PROSSIMA MENTE TRANI | UVA ROSA | 356 |
| Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ZITOLI FRANCESCA detta ZITOLA | 429 |
| Lista: ITALIA VIVA | LAURORA TOMMASO | 1.231 |
| Lista: ITALIA VIVA | di CUGNO SABRINA | 423 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | FERRANTE FABRIZIO | 937 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | DI PINTO NICOLA detto NICO | 409 |
| Lista: PARTITO DEMOCRATICO | CUNA FEDERICA | 394 |
| Lista: POPOLARI | di MEO DONATA | 734 |
| Lista: PER TRANI | di LEO GIOVANNI | 648 |
| CANDIDATO SINDACO M5S | VITO BRANA' - CANDIDATO SINDACO | |
| CANDIDATO SINDACO (LISTE CIVICHE) | giacomo MARINARO - CANDIDATO SINDACO | |
| CANDIDATO SINDACO (CENTROSINISTRA) | MARCO GALIANO - CANDIDATO SINDACO |

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani 
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)

